runner Dino's Multisport Activity Report
These reports were generated by SportTracks, a revolution in exercise logbook software.

  Activity: Scotiabank Toronto Waterfront Marathon

Summary:

Location Toronto Start Time 28/09/2008 07:33:00
Category Race
Distance 43.79 kilometers Ascend 957.1 meters Descend -960.0 meters
Total Time 04:28:56 Moving 04:13:10 Stopped 00:15:46
Average Pace 00:06:08 min/km Fastest Pace 00:02:11 min/km Slowest Pace 08:02:47 min/km
Calories 2984 Average HR N/A Max HR N/A
Weather 19 °C PartClouds
Equipment Brooks - Adrenaline GTS-8#2
Notes Chip Time: 4:13:45 I was sick again but this time at the 3:30 mark instead which was an improvement. Sip, Spit and Preacid. Only3-4 gels. CarboPro/eload mix abt 30oz. plus water too.
Splits
Distance (km) Total Time Split Time Split Pace Split Speed Elevation Change (ft)
1.03 00:03:49 00:03:48 00:03:41 16.3 459.95
1.09 00:09:33 00:05:44 00:05:14 11.5 -520.78
1.01 00:15:08 00:05:35 00:05:32 10.8 -90.28
1.01 00:20:30 00:05:22 00:05:19 11.3 77.63
1.02 00:26:03 00:05:32 00:05:27 11.0 45.80
1.05 00:31:02 00:04:58 00:04:46 12.6 -70.69
1.00 00:36:28 00:05:25 00:05:26 11.1 -26.86
1.00 00:41:51 00:05:23 00:05:22 11.2 -7.11
1.00 00:47:17 00:05:26 00:05:27 11.0 10.88
1.00 00:52:44 00:05:26 00:05:26 11.0 14.99
1.00 00:58:01 00:05:16 00:05:17 11.4 -19.01
1.00 01:03:28 00:05:27 00:05:27 11.0 7.48
1.00 01:08:55 00:05:26 00:05:28 11.0 -17.38
1.00 01:14:26 00:05:30 00:05:31 10.9 1.66
1.00 01:19:57 00:05:30 00:05:31 10.9 9.45
1.00 01:25:29 00:05:32 00:05:31 10.9 -12.85
1.00 01:30:56 00:05:26 00:05:28 11.0 -7.55
1.00 01:36:28 00:05:32 00:05:31 10.9 5.39
1.00 01:41:57 00:05:28 00:05:29 10.9 7.80
1.00 01:47:27 00:05:30 00:05:30 10.9 71.06
1.01 01:53:04 00:05:37 00:05:33 10.8 -69.37
1.00 01:58:27 00:05:23 00:05:23 11.1 -20.53
1.00 02:03:54 00:05:26 00:05:27 11.0 14.35
1.01 02:11:10 00:07:15 00:07:11 8.4 -14.66
1.00 02:16:42 00:05:31 00:05:32 10.8 1.89
1.00 02:22:22 00:05:40 00:05:40 10.6 16.69
1.00 02:28:07 00:05:45 00:05:46 10.4 -3.57
1.00 02:33:52 00:05:45 00:05:44 10.5 8.44
0.99 02:39:40 00:05:47 00:05:50 10.3 -6.91
1.00 02:45:37 00:05:57 00:05:57 10.1 -9.77
1.00 02:51:54 00:06:16 00:06:18 9.5 22.04
1.00 02:57:51 00:05:56 00:05:57 10.1 -4.62
1.00 03:04:05 00:06:13 00:06:13 9.6 -6.49
1.00 03:10:25 00:06:20 00:06:19 9.5 -7.29
1.00 03:16:14 00:05:48 00:05:50 10.3 -2.67
1.00 03:22:37 00:06:23 00:06:22 9.4 5.60
1.00 03:29:19 00:06:41 00:06:43 8.9 -4.69
1.00 03:36:30 00:07:10 00:07:10 8.4 10.44
1.00 03:44:34 00:08:04 00:08:05 7.4 -20.54
1.01 03:51:55 00:07:21 00:07:15 8.3 -8.42
1.01 03:59:36 00:07:41 00:07:38 7.9 26.68
1.13 04:07:21 00:07:44 00:06:50 8.8 157.87
0.11 04:08:50 00:01:29 00:13:01 4.6 -179.10
1.29 04:23:55 00:15:05 00:11:40 5.1 126.66
 

Speed/Pace Graph


 

Map Plot


End of Report. Cheers!